 
							13552535826
聯系人:郭經理
手機:13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區八大處路49號院4號樓
| 型號規格 model specification | HZX | ||||||||||||||||||||
| 0010 | 0020 | 0030 | 0060 | 0080 | 0100 | 0130 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
| 額定處理量 fixed trcatment amounts M3/min | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 7.9 | 9.2 | 10.5 | 15 | 18 | 23.5 | 28 | 34.5 | 45 | 55 | 65 | 87 | 110 | 160 | 210 | 280 | ||
| 電源 power source | 1PH220 V(hz | ||||||||||||||||||||
| 接管尺寸 pipcline dmension | ZG1 " | ZG1 " | ZG1.12 " | ZG1.12 " | ZG2 " | DN50 FL | DN50 FL | DN65 FL | DN65 FL | DN80 FL | DN100 FL | DN100 FL | DN100 FL | DN125 FL | DN150 FL | DN150 FL | DN200 FL | DN200 FL | DN250 FL | ||
| 外形尺寸 external dimensions | L | 500 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2450 | 3400 | 3900 | 4100 | |
| W | 500 | 500 | 700 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 1200 | 1290 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
| H | 500 | 1320 | 1400 | 1500 | 1650 | 1750 | 1870 | 1910 | 2080 | 2150 | 2150 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2520 | 3225 | 3325 | 3780 | ||
技術參數
Technical paramete
| 進氣壓力 incoming air pressure | 壓力降 pressure descends | 壓力露點 pressure dewpoint | 入口溫度 incoming air temperature | 再生氣耗 regenerate required gas amounts | 控制方式 control mode | 安裝場地 Assembing Lieu | 
| 0.4~1.0Mpa | ≤0.02 Mpa | -20~-40℃ | ≤45℃ | hzx 12% - 15% hzxw5%~8% 額定處理量 process load | 全電子可編程時間控制 can satisty election procedure durtion control | 室內,無基礎,混凝土地面找平,環境溫度>0℃ Space is neat,do not need foundation,ambient temperature>0℃ |