熱門(mén)關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機(jī) 復(fù)盛無(wú)油空壓機(jī) 復(fù)盛空壓機(jī)配件 后處理設(shè)備
服務(wù)熱線:13552535826

熱門(mén)關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機(jī) 復(fù)盛無(wú)油空壓機(jī) 復(fù)盛空壓機(jī)配件 后處理設(shè)備
13552535826
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院4號(hào)樓
| 機(jī)型 |
較大工作壓力 MPa |
排氣量 m3/min |
電機(jī)功率 kW |
重量kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 儲(chǔ)氣罐型 | 全性能型 | ||||
| SA04 | 0.75 | 0.60 | 4 | 200 | 340 | 400 |
| 0.85 | 0.56 | |||||
| 1.05 | 0.48 | |||||
| 1.25 | 0.40 | |||||
| SA06 | 0.75 | 0.84 | 5.5 | 217 | 357 | 417 |
| 0.85 | 0.78 | |||||
| 1.05 | 0.68 | |||||
| 1.25 | 0.60 | |||||
| SA08 | 0.75 | 1.27 | 7.5 | 275 | 415 | 498 |
| 0.85 | 1.18 | |||||
| 1.05 | 0.99 | |||||
| 1.25 | 0.80 | |||||
| SA11 | 0.75 | 1.82 | 11 | 285 | 425 | 508 |
| 0.85 | 1.70 | |||||
| 10.5 | 1.52 | |||||
| 1.25 | 1.35 | |||||
| 機(jī)型 |
較大工作壓力 MPa |
排氣量 m3/min |
電機(jī)功率 kW |
重量Kg | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 儲(chǔ)氣罐型 | 全性能型 | ||||
| SAV08 | 0.75 | 0.64~1.27 | 7.5 | 310 | 450 | 504 |
| 0.85 | 0.59~1.18 | |||||
| 1.05 | 0.50~0.99 | |||||
| 1.25 | 0.40~0.80 | |||||
| SAV11 | 0.75 | 0.91~1.82 | 11 | 320 | 460 | 514 |
| 0.85 | 0.85~1.70 | |||||
| 1.05 | 0.76~1.52 | |||||
| 1.25 | 0.68~1.35 | |||||
| SA04~SA06 | SA08~SA11 | 變頻機(jī)型SAV08~SAV11 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 750×600×955 | 800×670×1170 | 1200×670×1100 |
| 儲(chǔ)氣罐型 | 1545×600×1565 | 1545×670×1710 | 1545×670×1710 |
| 全性能型 | 1545×600×1565 | 1545×670×1710 | 1545×670×1710 |
*SA08-11、SAV08-11機(jī)型可選500L儲(chǔ)氣罐,外形尺寸會(huì)有所不同。
| 空壓機(jī)組 | 270L儲(chǔ)氣罐 | 冷干機(jī) | 內(nèi)置精密過(guò)濾器 | 變頻控制 | |
| SA | ● | × | × | x | × |
| SA T | ● | ● | × | x | × |
| SA F | ● | ● | ● | ○ | × |
| SAV | ● | ● | × | × | ● |
| SAV T | ● | ● | × | × | ● |
| SAV F | ● | ● | ● | ○ | ● |
*SA08-11、SAV08-11機(jī)型可選500L儲(chǔ)氣罐,外形尺寸會(huì)有所不同。
**可根據(jù)實(shí)際需要,增加多級(jí)過(guò)濾器,具體請(qǐng)恰詢(xún)復(fù)盛